Cycle de Formations Doctorales en Sciences de Gestion réalisées à ENCGT en 2021
Séminaires | Intervenants | Date |
Séminaire inaugural : spécificités de la recherche en sciences de gestion | Pr. Hassane BOUJETTOU | Vendredi 18 juin 2021 |
Démarrer sa thèse et problématiser son sujet de recherche | Pr. Nora SEDDIKI et Pr. Hind BOUZKRAOUI | Samedi 19 juin 2021 |
Revue systématique de la littérature | Pr. Said LOUKILI | Samedi 19 juin 2021 |
Cycle de Formations Doctorales en Sciences de Gestion réalisées à ENCGT en 2022
Séminaires | Intervenants | Date |
Séminaire inaugural : Spécificités de la recherche en sciences de gestion | Pr. ABAKOUY Mostapha et Pr. BOUJETTOU Hassane | Samedi 12 mars 2022 |
Démarrer sa thèse et problématiser son sujet de recherche | Pr. SEDDIKI Nora et Pr. BOUZEKAROUI Hind | Samedi 12 mars 2022 |
Revue systématique de la littérature | Pr. LOUKILI Said | Samedi 19 mars 2022 |
Méthodologie de recherche quantitative | Pr. AMINE Abderrahmane | Samedi 19 mars 2022 |
Méthodologie de recherche qualitative | Pr. BENBBA Brahim | Samedi 26 mars 2022 |
Cycle de Formations Doctorales en science de gestion réalisées à l’ENCG Tanger 2023
Séminaires | Intervenants | Date |
Séminaire Inaugural : La recherche en sciences de gestion : contexte et exigences | Prof. SEKKOURI Abdelhamid | Samedi 27 mai 2023 |
Spécificités de la recherche en Sciences de Gestion | Prof. BOUJETTOU Hassane | Samedi 27 mai 2023 |
Problématique de recherche et structure de thèse | Prof. EL HOUDAIGUI Prof. SEDDIKI Nora | Samedi 27 mail 2023 |
Organiser ses travaux de recherche en mode projet et réaliser sa thèse en mode entrepreneurial : accompagnement professionnel supérieur en contexte de thèse | Prof. FERHANE Driss | Samedi 03 juin 2023 |
Modélisation par équations structurelles sous AMOS | Prof. BELHSEN Noureddine | Samedi 03 juin 2023 |
Rédaction des articles scientifiques : conseils pratiques et méthodologiques | Prof. CHETOUANI Sara Prof. KAISS Sara | Samedi 03 juin 2023 |
Méthodologie de recherche qualitative en sciences de gestion | Prof. BENBBA Brahim | Samedi 10 juin 2023 |
Étude qualitative : approches & outils avec Initiation au logiciel Nvivo | Prof. ZEROUAL Laila | Samedi 10 juin 2023 |
Modélisation par équations structurelles sousSmart PLS | Prof. EL ANDALOUSSI Zineb | Samedi 17 juin 2023 |
Analyse quantitative des données SPSS | Prof. MCHICH Rachid | Samedi 17 juin 2023 |
Cycle de Formations Doctorales en science de gestion réalisées à l’ENCG Tanger 2024
Séminaires | Intervenants | Date |
Séminaire langural : Entreprendre une recherche doctorale en Economie et Gestion | Prof. Bouchra ABBADI | Samedi 09 mars 2024 |
Démarrer sa thése et problématiser son sujet de recherche | Prof. SEDDEKI Noura & Prof. BOUZEKRAOUI Hind | Samedi 23 mars 2024 |
Organiser ses travaux de recherche en mode Projet | Prof. Driss FERHANE | Samedi 6 avril 2024 |
Revue Systématique de la littérature | Prof. Said LOUKIL | Samedi 20 avril 2024 |
Méthodologie de recherche quantitative | Prof. Rachid MCHICH | Samedi 27 avril 2024 |
Méthodologie de recherche qualitative | Prof. Badr ABOU ZAID | Samedi 11 mai 2024 |
Econométrie sous EVIEWS | Prof. Issam MOUALLIM | Samedi 25 mai 2024 |
Recherche scientifique en logistique | Prof. Laila ZEROUAL | Samedi 01 juin 2024 |